KQXS Đà Nẵng Thứ 4, 16/11/2022
Kỳ này chỉ có dữ liệu rút gọn: Đặc biệt 773808, Giải nhất 49653.
| Lô tô Đà Nẵng | |
|---|---|
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 8, 7 |
| 1 | 0 |
| 2 | 6, 6, 3 |
| 3 | 0 |
| 4 | - |
| 5 | 3, 3, 1, 2, 8 |
| 6 | 3, 0 |
| 7 | 5 |
| 8 | 8 |
| 9 | 6, 7 |
Lô gan & tần suất Đà Nẵng 30 kỳ
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 92 | 28 kỳ | 05/08/2026 |
| 05 | 27 kỳ | 08/08/2026 |
| 70 | 24 kỳ | 19/08/2026 |
| 32 | 21 kỳ | 29/08/2026 |
| 34 | 21 kỳ | 29/08/2026 |
| 41 | 20 kỳ | 02/09/2026 |
| 12 | 19 kỳ | 05/09/2026 |
| 00 | 17 kỳ | 12/09/2026 |
| Số | Số lần / 30 kỳ | |
|---|---|---|
| 57 | 14 | |
| 38 | 11 | |
| 95 | 11 | |
| 46 | 10 | |
| 20 | 9 | |
| 89 | 9 | |
| 99 | 9 | |
| 03 | 8 |
Nội dung chỉ mang tính tham khảo cho người chơi xổ số kiến thiết Nhà nước. Không khuyến khích lô đề. Kết quả cuối cùng căn cứ biên bản của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Trung.