Tần suất là số lần một cặp số hai chữ số (lô) xuất hiện trong 18 lô của mỗi kỳ quay, tính trên 30, 60 hoặc 90 kỳ gần nhất của từng đài. Bảng dưới tính riêng cho 14 đài, đài quay hôm nay đứng đầu. Cạnh cột “về nhiều” là cột “lâu chưa về” để bạn đối chiếu hai chiều cùng lúc.
Đọc bảng tần suất thế nào
Mỗi kỳ có 18 lô, nên sau 30 kỳ trung bình mỗi lô về khoảng 5,4 lần. Lô về từ 8–9 lần trở lên trong 30 kỳ được xem là đang “nóng”, lô về 1–2 lần hoặc chưa về lần nào là đang “lạnh”. Khung 30 kỳ phản ánh nhịp gần đây nhưng dao động mạnh, khung 90 kỳ ổn định hơn và ít bị vài kỳ đột biến làm lệch. Vì vậy nên xem cả hai: lô nóng ở cả 30 lẫn 90 kỳ đáng chú ý hơn lô chỉ nóng trong vài tuần.
Cũng cần để ý nhịp quay của từng đài. Đài quay hai lần mỗi tuần như Đà Nẵng, Khánh Hoà, Thừa Thiên Huế tích kỳ nhanh gấp đôi đài chỉ quay một lần. 30 kỳ của Đà Nẵng chỉ khoảng 15 tuần, còn 30 kỳ của Phú Yên kéo dài gần 7 tháng.
Tần suất được dùng trong dự đoán ra sao
Trong bảng chấm điểm của chúng tôi, lô có tần suất 60 kỳ cao hơn mức trung bình từ 30% trở lên được cộng điểm. Đây chỉ là một trong vài tín hiệu, bên cạnh lô gan, cầu Pascal và bạc nhớ. Chi tiết nằm ở trang phương pháp soi cầu và bài soi cầu theo tần suất lô tô 30, 60, 90 kỳ. Tần suất chỉ mô tả những gì đã xảy ra. Nó không làm thay đổi khả năng về của từng lô ở kỳ tới, vẫn chỉ khoảng 16,5% mỗi kỳ.
Tần suất Bình Định
Về nhiều
| Số | Số lần / 30 kỳ | |
|---|
| 46 | 12 |
|
| 73 | 11 |
|
| 19 | 10 |
|
| 93 | 10 |
|
| 01 | 9 |
|
| 34 | 9 |
|
| 02 | 8 |
|
| 43 | 8 |
|
| 48 | 8 |
|
| 57 | 8 |
|
Lâu chưa về
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|
| 96 | 20 kỳ | 18/06/2026 |
| 87 | 18 kỳ | 02/07/2026 |
| 89 | 16 kỳ | 16/07/2026 |
| 76 | 15 kỳ | 23/07/2026 |
| 52 | 13 kỳ | 06/08/2026 |
| 05 | 12 kỳ | 13/08/2026 |
| 27 | 12 kỳ | 13/08/2026 |
| 31 | 12 kỳ | 13/08/2026 |
| 13 | 10 kỳ | 27/08/2026 |
| 35 | 10 kỳ | 27/08/2026 |
Tần suất Quảng Trị
Về nhiều
| Số | Số lần / 30 kỳ | |
|---|
| 31 | 11 |
|
| 17 | 10 |
|
| 05 | 9 |
|
| 25 | 9 |
|
| 33 | 9 |
|
| 80 | 9 |
|
| 56 | 8 |
|
| 57 | 8 |
|
| 59 | 8 |
|
| 75 | 8 |
|
Lâu chưa về
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|
| 60 | > 30 kỳ | ngoài 30 kỳ dữ liệu |
| 08 | 29 kỳ | 16/04/2026 |
| 42 | 24 kỳ | 21/05/2026 |
| 48 | 18 kỳ | 02/07/2026 |
| 09 | 17 kỳ | 09/07/2026 |
| 73 | 17 kỳ | 09/07/2026 |
| 21 | 15 kỳ | 23/07/2026 |
| 50 | 15 kỳ | 23/07/2026 |
| 89 | 14 kỳ | 30/07/2026 |
| 93 | 14 kỳ | 30/07/2026 |
Tần suất Quảng Bình
Về nhiều
| Số | Số lần / 30 kỳ | |
|---|
| 89 | 13 |
|
| 65 | 11 |
|
| 30 | 10 |
|
| 53 | 10 |
|
| 01 | 9 |
|
| 03 | 9 |
|
| 13 | 9 |
|
| 26 | 9 |
|
| 36 | 9 |
|
| 48 | 9 |
|
Lâu chưa về
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|
| 88 | > 30 kỳ | ngoài 30 kỳ dữ liệu |
| 27 | 25 kỳ | 14/05/2026 |
| 52 | 23 kỳ | 28/05/2026 |
| 77 | 23 kỳ | 28/05/2026 |
| 06 | 20 kỳ | 18/06/2026 |
| 39 | 14 kỳ | 30/07/2026 |
| 61 | 13 kỳ | 06/08/2026 |
| 32 | 12 kỳ | 13/08/2026 |
| 96 | 12 kỳ | 13/08/2026 |
| 58 | 11 kỳ | 20/08/2026 |
Tần suất Phú Yên
Về nhiều
| Số | Số lần / 30 kỳ | |
|---|
| 81 | 12 |
|
| 28 | 11 |
|
| 04 | 10 |
|
| 37 | 10 |
|
| 41 | 10 |
|
| 42 | 10 |
|
| 14 | 9 |
|
| 61 | 9 |
|
| 67 | 9 |
|
| 19 | 8 |
|
Lâu chưa về
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|
| 63 | > 30 kỳ | ngoài 30 kỳ dữ liệu |
| 84 | 23 kỳ | 01/06/2026 |
| 26 | 19 kỳ | 29/06/2026 |
| 57 | 18 kỳ | 06/07/2026 |
| 82 | 16 kỳ | 20/07/2026 |
| 58 | 15 kỳ | 27/07/2026 |
| 75 | 15 kỳ | 27/07/2026 |
| 95 | 15 kỳ | 27/07/2026 |
| 03 | 13 kỳ | 10/08/2026 |
| 22 | 13 kỳ | 10/08/2026 |
Tần suất Thừa Thiên Huế
Về nhiều
| Số | Số lần / 30 kỳ | |
|---|
| 26 | 11 |
|
| 32 | 10 |
|
| 39 | 10 |
|
| 41 | 10 |
|
| 47 | 10 |
|
| 55 | 10 |
|
| 56 | 10 |
|
| 64 | 10 |
|
| 05 | 9 |
|
| 54 | 9 |
|
Lâu chưa về
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|
| 44 | 21 kỳ | 30/08/2026 |
| 07 | 20 kỳ | 31/08/2026 |
| 60 | 20 kỳ | 31/08/2026 |
| 68 | 19 kỳ | 06/09/2026 |
| 99 | 18 kỳ | 07/09/2026 |
| 78 | 17 kỳ | 13/09/2026 |
| 57 | 16 kỳ | 14/09/2026 |
| 42 | 15 kỳ | 20/09/2026 |
| 90 | 14 kỳ | 21/09/2026 |
| 92 | 14 kỳ | 21/09/2026 |
Tần suất Đắk Lắk
Về nhiều
| Số | Số lần / 30 kỳ | |
|---|
| 32 | 11 |
|
| 45 | 11 |
|
| 63 | 11 |
|
| 39 | 10 |
|
| 93 | 10 |
|
| 14 | 9 |
|
| 19 | 9 |
|
| 27 | 9 |
|
| 53 | 9 |
|
| 75 | 9 |
|
Lâu chưa về
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|
| 44 | 24 kỳ | 26/05/2026 |
| 24 | 20 kỳ | 23/06/2026 |
| 42 | 20 kỳ | 23/06/2026 |
| 58 | 20 kỳ | 23/06/2026 |
| 78 | 19 kỳ | 30/06/2026 |
| 12 | 18 kỳ | 07/07/2026 |
| 10 | 15 kỳ | 28/07/2026 |
| 47 | 15 kỳ | 28/07/2026 |
| 95 | 15 kỳ | 28/07/2026 |
| 31 | 14 kỳ | 04/08/2026 |
Tần suất Quảng Nam
Về nhiều
| Số | Số lần / 30 kỳ | |
|---|
| 82 | 13 |
|
| 99 | 11 |
|
| 00 | 9 |
|
| 19 | 9 |
|
| 35 | 9 |
|
| 75 | 9 |
|
| 77 | 9 |
|
| 80 | 9 |
|
| 87 | 9 |
|
| 94 | 9 |
|
Lâu chưa về
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|
| 69 | 24 kỳ | 26/05/2026 |
| 24 | 21 kỳ | 16/06/2026 |
| 64 | 19 kỳ | 30/06/2026 |
| 46 | 18 kỳ | 07/07/2026 |
| 74 | 18 kỳ | 07/07/2026 |
| 68 | 17 kỳ | 14/07/2026 |
| 47 | 15 kỳ | 28/07/2026 |
| 92 | 15 kỳ | 28/07/2026 |
| 33 | 12 kỳ | 18/08/2026 |
| 06 | 10 kỳ | 01/09/2026 |
Tần suất Đà Nẵng
Về nhiều
| Số | Số lần / 30 kỳ | |
|---|
| 57 | 14 |
|
| 38 | 11 |
|
| 95 | 11 |
|
| 46 | 10 |
|
| 20 | 9 |
|
| 89 | 9 |
|
| 99 | 9 |
|
| 03 | 8 |
|
| 06 | 8 |
|
| 40 | 8 |
|
Lâu chưa về
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|
| 92 | 28 kỳ | 05/08/2026 |
| 05 | 27 kỳ | 08/08/2026 |
| 70 | 24 kỳ | 19/08/2026 |
| 32 | 21 kỳ | 29/08/2026 |
| 34 | 21 kỳ | 29/08/2026 |
| 41 | 20 kỳ | 02/09/2026 |
| 12 | 19 kỳ | 05/09/2026 |
| 00 | 17 kỳ | 12/09/2026 |
| 68 | 17 kỳ | 12/09/2026 |
| 93 | 16 kỳ | 16/09/2026 |
Tần suất Khánh Hoà
Về nhiều
| Số | Số lần / 30 kỳ | |
|---|
| 49 | 11 |
|
| 02 | 10 |
|
| 23 | 9 |
|
| 35 | 9 |
|
| 65 | 9 |
|
| 73 | 9 |
|
| 80 | 9 |
|
| 82 | 9 |
|
| 86 | 9 |
|
| 08 | 8 |
|
Lâu chưa về
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|
| 24 | 21 kỳ | 30/08/2026 |
| 71 | 20 kỳ | 02/09/2026 |
| 74 | 17 kỳ | 13/09/2026 |
| 84 | 16 kỳ | 16/09/2026 |
| 78 | 15 kỳ | 20/09/2026 |
| 01 | 13 kỳ | 27/09/2026 |
| 67 | 12 kỳ | 30/09/2026 |
| 25 | 11 kỳ | 04/10/2026 |
| 91 | 11 kỳ | 04/10/2026 |
| 14 | 10 kỳ | 07/10/2026 |
Tần suất Gia Lai
Về nhiều
| Số | Số lần / 30 kỳ | |
|---|
| 16 | 11 |
|
| 15 | 10 |
|
| 50 | 10 |
|
| 86 | 10 |
|
| 05 | 9 |
|
| 06 | 9 |
|
| 78 | 9 |
|
| 90 | 9 |
|
| 99 | 9 |
|
| 01 | 8 |
|
Lâu chưa về
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|
| 36 | 22 kỳ | 05/06/2026 |
| 45 | 19 kỳ | 26/06/2026 |
| 59 | 14 kỳ | 31/07/2026 |
| 65 | 14 kỳ | 31/07/2026 |
| 74 | 13 kỳ | 07/08/2026 |
| 98 | 13 kỳ | 07/08/2026 |
| 12 | 12 kỳ | 14/08/2026 |
| 10 | 11 kỳ | 21/08/2026 |
| 83 | 11 kỳ | 21/08/2026 |
| 94 | 11 kỳ | 21/08/2026 |
Tần suất Ninh Thuận
Về nhiều
| Số | Số lần / 30 kỳ | |
|---|
| 14 | 12 |
|
| 07 | 10 |
|
| 70 | 10 |
|
| 86 | 10 |
|
| 05 | 9 |
|
| 06 | 9 |
|
| 29 | 9 |
|
| 35 | 9 |
|
| 44 | 9 |
|
| 53 | 9 |
|
Lâu chưa về
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|
| 26 | > 30 kỳ | ngoài 30 kỳ dữ liệu |
| 65 | 22 kỳ | 05/06/2026 |
| 57 | 19 kỳ | 26/06/2026 |
| 22 | 17 kỳ | 10/07/2026 |
| 49 | 17 kỳ | 10/07/2026 |
| 02 | 16 kỳ | 17/07/2026 |
| 20 | 15 kỳ | 24/07/2026 |
| 97 | 14 kỳ | 31/07/2026 |
| 23 | 13 kỳ | 07/08/2026 |
| 50 | 13 kỳ | 07/08/2026 |
Tần suất Quảng Ngãi
Về nhiều
| Số | Số lần / 30 kỳ | |
|---|
| 35 | 13 |
|
| 43 | 11 |
|
| 75 | 11 |
|
| 04 | 10 |
|
| 31 | 10 |
|
| 74 | 10 |
|
| 05 | 9 |
|
| 30 | 9 |
|
| 00 | 8 |
|
| 11 | 8 |
|
Lâu chưa về
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|
| 82 | 22 kỳ | 06/06/2026 |
| 15 | 21 kỳ | 13/06/2026 |
| 23 | 17 kỳ | 11/07/2026 |
| 89 | 17 kỳ | 11/07/2026 |
| 46 | 14 kỳ | 01/08/2026 |
| 80 | 14 kỳ | 01/08/2026 |
| 27 | 13 kỳ | 08/08/2026 |
| 54 | 13 kỳ | 08/08/2026 |
| 25 | 12 kỳ | 15/08/2026 |
| 99 | 12 kỳ | 15/08/2026 |
Tần suất Đắk Nông
Về nhiều
| Số | Số lần / 30 kỳ | |
|---|
| 44 | 10 |
|
| 95 | 10 |
|
| 02 | 9 |
|
| 77 | 9 |
|
| 83 | 9 |
|
| 94 | 9 |
|
| 01 | 8 |
|
| 04 | 8 |
|
| 11 | 8 |
|
| 20 | 8 |
|
Lâu chưa về
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|
| 47 | 21 kỳ | 13/06/2026 |
| 25 | 20 kỳ | 20/06/2026 |
| 65 | 19 kỳ | 27/06/2026 |
| 37 | 18 kỳ | 04/07/2026 |
| 85 | 17 kỳ | 11/07/2026 |
| 54 | 16 kỳ | 18/07/2026 |
| 89 | 16 kỳ | 18/07/2026 |
| 30 | 14 kỳ | 01/08/2026 |
| 33 | 14 kỳ | 01/08/2026 |
| 57 | 14 kỳ | 01/08/2026 |
Tần suất Kon Tum
Về nhiều
| Số | Số lần / 30 kỳ | |
|---|
| 00 | 14 |
|
| 95 | 13 |
|
| 60 | 10 |
|
| 17 | 9 |
|
| 39 | 9 |
|
| 43 | 9 |
|
| 51 | 9 |
|
| 01 | 8 |
|
| 22 | 8 |
|
| 32 | 8 |
|
Lâu chưa về
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|
| 63 | > 30 kỳ | ngoài 30 kỳ dữ liệu |
| 04 | 28 kỳ | 26/04/2026 |
| 94 | 25 kỳ | 17/05/2026 |
| 52 | 21 kỳ | 14/06/2026 |
| 46 | 20 kỳ | 21/06/2026 |
| 74 | 18 kỳ | 05/07/2026 |
| 58 | 17 kỳ | 12/07/2026 |
| 14 | 15 kỳ | 26/07/2026 |
| 21 | 13 kỳ | 09/08/2026 |
| 29 | 13 kỳ | 09/08/2026 |
Nội dung chỉ mang tính tham khảo cho người chơi xổ số kiến thiết Nhà nước. Không khuyến khích lô đề. Kết quả cuối cùng căn cứ biên bản của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Trung.