KQXS Đà Nẵng Thứ 7, 19/09/2026
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| Giải 8 | 59 |
| Giải 7 | 748 |
| Giải 6 | 044502652238 |
| Giải 5 | 2011 |
| Giải 4 | 71064265476924072287491959177397406 |
| Giải 3 | 9006387306 |
| Giải 2 | 99261 |
| Giải 1 | 76319 |
| Đặc biệt | 159464 |
| Lô tô Đà Nẵng | |
|---|---|
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 6, 6 |
| 1 | 1, 9 |
| 2 | - |
| 3 | 8 |
| 4 | 8, 5, 7, 0 |
| 5 | 9 |
| 6 | 5, 4, 3, 1, 4 |
| 7 | 3 |
| 8 | 7 |
| 9 | 5 |
Lô gan & tần suất Đà Nẵng 30 kỳ
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 92 | 28 kỳ | 05/08/2026 |
| 05 | 27 kỳ | 08/08/2026 |
| 70 | 24 kỳ | 19/08/2026 |
| 32 | 21 kỳ | 29/08/2026 |
| 34 | 21 kỳ | 29/08/2026 |
| 41 | 20 kỳ | 02/09/2026 |
| 12 | 19 kỳ | 05/09/2026 |
| 00 | 17 kỳ | 12/09/2026 |
| Số | Số lần / 30 kỳ | |
|---|---|---|
| 57 | 14 | |
| 38 | 11 | |
| 95 | 11 | |
| 46 | 10 | |
| 20 | 9 | |
| 89 | 9 | |
| 99 | 9 | |
| 03 | 8 |
Nội dung chỉ mang tính tham khảo cho người chơi xổ số kiến thiết Nhà nước. Không khuyến khích lô đề. Kết quả cuối cùng căn cứ biên bản của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Trung.