KQXS Đà Nẵng Thứ 7, 27/03/2010
Kỳ này chỉ có dữ liệu rút gọn: Đặc biệt 28692, Giải nhất 96291.
| Lô tô Đà Nẵng | |
|---|---|
| Đầu | Đuôi |
| 0 | - |
| 1 | 5 |
| 2 | 0 |
| 3 | 5, 0 |
| 4 | 5 |
| 5 | 4, 4, 5 |
| 6 | 2 |
| 7 | 7, 8 |
| 8 | 1, 7, 1 |
| 9 | 2, 1, 9, 4 |
Lô gan & tần suất Đà Nẵng 30 kỳ
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 92 | 28 kỳ | 05/08/2026 |
| 05 | 27 kỳ | 08/08/2026 |
| 70 | 24 kỳ | 19/08/2026 |
| 32 | 21 kỳ | 29/08/2026 |
| 34 | 21 kỳ | 29/08/2026 |
| 41 | 20 kỳ | 02/09/2026 |
| 12 | 19 kỳ | 05/09/2026 |
| 00 | 17 kỳ | 12/09/2026 |
| Số | Số lần / 30 kỳ | |
|---|---|---|
| 57 | 14 | |
| 38 | 11 | |
| 95 | 11 | |
| 46 | 10 | |
| 20 | 9 | |
| 89 | 9 | |
| 99 | 9 | |
| 03 | 8 |
Nội dung chỉ mang tính tham khảo cho người chơi xổ số kiến thiết Nhà nước. Không khuyến khích lô đề. Kết quả cuối cùng căn cứ biên bản của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Trung.