KQXS Khánh Hoà Chủ nhật, 02/08/2015
Kỳ này chỉ có dữ liệu rút gọn: Đặc biệt 191295, Giải nhất 49225.
| Lô tô Khánh Hoà | |
|---|---|
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 8, 4, 5 |
| 1 | 9, 7 |
| 2 | 5 |
| 3 | 2, 5, 4 |
| 4 | - |
| 5 | 1, 0 |
| 6 | 8 |
| 7 | 5 |
| 8 | 3 |
| 9 | 5, 9, 6, 5 |
Lô gan & tần suất Khánh Hoà 30 kỳ
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 24 | 21 kỳ | 30/08/2026 |
| 71 | 20 kỳ | 02/09/2026 |
| 74 | 17 kỳ | 13/09/2026 |
| 84 | 16 kỳ | 16/09/2026 |
| 78 | 15 kỳ | 20/09/2026 |
| 01 | 13 kỳ | 27/09/2026 |
| 67 | 12 kỳ | 30/09/2026 |
| 25 | 11 kỳ | 04/10/2026 |
| Số | Số lần / 30 kỳ | |
|---|---|---|
| 49 | 11 | |
| 02 | 10 | |
| 23 | 9 | |
| 35 | 9 | |
| 65 | 9 | |
| 73 | 9 | |
| 80 | 9 | |
| 82 | 9 |
Nội dung chỉ mang tính tham khảo cho người chơi xổ số kiến thiết Nhà nước. Không khuyến khích lô đề. Kết quả cuối cùng căn cứ biên bản của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Trung.