KQXS Khánh Hoà Thứ 4, 04/03/2009
Kỳ này chỉ có dữ liệu rút gọn: Đặc biệt 35855, Giải nhất 44506.
| Lô tô Khánh Hoà | |
|---|---|
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 6, 3, 2 |
| 1 | 8 |
| 2 | 3, 5, 7 |
| 3 | 9, 0, 3, 6 |
| 4 | 4, 9 |
| 5 | 5 |
| 6 | - |
| 7 | 9 |
| 8 | 6, 7 |
| 9 | 9 |
Lô gan & tần suất Khánh Hoà 30 kỳ
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 24 | 21 kỳ | 30/08/2026 |
| 71 | 20 kỳ | 02/09/2026 |
| 74 | 17 kỳ | 13/09/2026 |
| 84 | 16 kỳ | 16/09/2026 |
| 78 | 15 kỳ | 20/09/2026 |
| 01 | 13 kỳ | 27/09/2026 |
| 67 | 12 kỳ | 30/09/2026 |
| 25 | 11 kỳ | 04/10/2026 |
| Số | Số lần / 30 kỳ | |
|---|---|---|
| 49 | 11 | |
| 02 | 10 | |
| 23 | 9 | |
| 35 | 9 | |
| 65 | 9 | |
| 73 | 9 | |
| 80 | 9 | |
| 82 | 9 |
Nội dung chỉ mang tính tham khảo cho người chơi xổ số kiến thiết Nhà nước. Không khuyến khích lô đề. Kết quả cuối cùng căn cứ biên bản của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Trung.