KQXS Ninh Thuận Thứ 6, 02/10/2026
| Giải | Ninh Thuận |
|---|---|
| Giải 8 | 92 |
| Giải 7 | 252 |
| Giải 6 | 668393863012 |
| Giải 5 | 6477 |
| Giải 4 | 64339748346078286082210461601911048 |
| Giải 3 | 6482740399 |
| Giải 2 | 61240 |
| Giải 1 | 95440 |
| Đặc biệt | 254403 |
| Lô tô Ninh Thuận | |
|---|---|
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 3 |
| 1 | 2, 9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 9, 4 |
| 4 | 6, 8, 0, 0 |
| 5 | 2 |
| 6 | - |
| 7 | 7 |
| 8 | 3, 6, 2, 2 |
| 9 | 2, 9 |
Lô gan & tần suất Ninh Thuận 30 kỳ
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 26 | > 30 kỳ | ngoài 30 kỳ dữ liệu |
| 65 | 22 kỳ | 05/06/2026 |
| 57 | 19 kỳ | 26/06/2026 |
| 22 | 17 kỳ | 10/07/2026 |
| 49 | 17 kỳ | 10/07/2026 |
| 02 | 16 kỳ | 17/07/2026 |
| 20 | 15 kỳ | 24/07/2026 |
| 97 | 14 kỳ | 31/07/2026 |
| Số | Số lần / 30 kỳ | |
|---|---|---|
| 14 | 12 | |
| 07 | 10 | |
| 70 | 10 | |
| 86 | 10 | |
| 05 | 9 | |
| 06 | 9 | |
| 29 | 9 | |
| 35 | 9 |
Nội dung chỉ mang tính tham khảo cho người chơi xổ số kiến thiết Nhà nước. Không khuyến khích lô đề. Kết quả cuối cùng căn cứ biên bản của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Trung.