KQXS Phú Yên Thứ 2, 25/05/2026
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| Giải 8 | 72 |
| Giải 7 | 076 |
| Giải 6 | 158346737851 |
| Giải 5 | 3001 |
| Giải 4 | 78996029394458206006242510810497801 |
| Giải 3 | 0548413837 |
| Giải 2 | 27737 |
| Giải 1 | 33593 |
| Đặc biệt | 739904 |
| Lô tô Phú Yên | |
|---|---|
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 1, 6, 4, 1, 4 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 9, 7, 7 |
| 4 | - |
| 5 | 1, 1 |
| 6 | - |
| 7 | 2, 6, 3 |
| 8 | 3, 2, 4 |
| 9 | 6, 3 |
Lô gan & tần suất Phú Yên 30 kỳ
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 63 | > 30 kỳ | ngoài 30 kỳ dữ liệu |
| 84 | 23 kỳ | 01/06/2026 |
| 26 | 19 kỳ | 29/06/2026 |
| 57 | 18 kỳ | 06/07/2026 |
| 82 | 16 kỳ | 20/07/2026 |
| 58 | 15 kỳ | 27/07/2026 |
| 75 | 15 kỳ | 27/07/2026 |
| 95 | 15 kỳ | 27/07/2026 |
| Số | Số lần / 30 kỳ | |
|---|---|---|
| 81 | 12 | |
| 28 | 11 | |
| 04 | 10 | |
| 37 | 10 | |
| 41 | 10 | |
| 42 | 10 | |
| 14 | 9 | |
| 61 | 9 |
Nội dung chỉ mang tính tham khảo cho người chơi xổ số kiến thiết Nhà nước. Không khuyến khích lô đề. Kết quả cuối cùng căn cứ biên bản của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Trung.