KQXS Quảng Nam Thứ 3, 04/08/2026
| Giải | Quảng Nam |
|---|---|
| Giải 8 | 57 |
| Giải 7 | 893 |
| Giải 6 | 560443824636 |
| Giải 5 | 2411 |
| Giải 4 | 53352521630928032700600168793297194 |
| Giải 3 | 0968329937 |
| Giải 2 | 12179 |
| Giải 1 | 08071 |
| Đặc biệt | 774020 |
| Lô tô Quảng Nam | |
|---|---|
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 4, 0 |
| 1 | 1, 6 |
| 2 | 0 |
| 3 | 6, 2, 7 |
| 4 | - |
| 5 | 7, 2 |
| 6 | 3 |
| 7 | 9, 1 |
| 8 | 2, 0, 3 |
| 9 | 3, 4 |
Lô gan & tần suất Quảng Nam 30 kỳ
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 69 | 24 kỳ | 26/05/2026 |
| 24 | 21 kỳ | 16/06/2026 |
| 64 | 19 kỳ | 30/06/2026 |
| 46 | 18 kỳ | 07/07/2026 |
| 74 | 18 kỳ | 07/07/2026 |
| 68 | 17 kỳ | 14/07/2026 |
| 47 | 15 kỳ | 28/07/2026 |
| 92 | 15 kỳ | 28/07/2026 |
| Số | Số lần / 30 kỳ | |
|---|---|---|
| 82 | 13 | |
| 99 | 11 | |
| 00 | 9 | |
| 19 | 9 | |
| 35 | 9 | |
| 75 | 9 | |
| 77 | 9 | |
| 80 | 9 |
Nội dung chỉ mang tính tham khảo cho người chơi xổ số kiến thiết Nhà nước. Không khuyến khích lô đề. Kết quả cuối cùng căn cứ biên bản của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Trung.