KQXS Quảng Nam Thứ 3, 10/01/2023
Kỳ này chỉ có dữ liệu rút gọn: Đặc biệt 402190, Giải nhất 40937.
| Lô tô Quảng Nam | |
|---|---|
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 7, 8, 6 |
| 1 | 0 |
| 2 | 7, 8 |
| 3 | 7, 6 |
| 4 | 5 |
| 5 | 7 |
| 6 | 6 |
| 7 | 8 |
| 8 | 4, 7, 7 |
| 9 | 0, 4, 5 |
Lô gan & tần suất Quảng Nam 30 kỳ
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 69 | 24 kỳ | 26/05/2026 |
| 24 | 21 kỳ | 16/06/2026 |
| 64 | 19 kỳ | 30/06/2026 |
| 46 | 18 kỳ | 07/07/2026 |
| 74 | 18 kỳ | 07/07/2026 |
| 68 | 17 kỳ | 14/07/2026 |
| 47 | 15 kỳ | 28/07/2026 |
| 92 | 15 kỳ | 28/07/2026 |
| Số | Số lần / 30 kỳ | |
|---|---|---|
| 82 | 13 | |
| 99 | 11 | |
| 00 | 9 | |
| 19 | 9 | |
| 35 | 9 | |
| 75 | 9 | |
| 77 | 9 | |
| 80 | 9 |
Nội dung chỉ mang tính tham khảo cho người chơi xổ số kiến thiết Nhà nước. Không khuyến khích lô đề. Kết quả cuối cùng căn cứ biên bản của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Trung.