KQXS Thừa Thiên Huế Thứ 2, 16/09/2019
Kỳ này chỉ có dữ liệu rút gọn: Đặc biệt 144734, Giải nhất 29452.
| Lô tô Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 8, 6 |
| 1 | 8, 8 |
| 2 | 6, 8 |
| 3 | 4, 8, 8, 5 |
| 4 | 6, 0 |
| 5 | 2, 4 |
| 6 | 0 |
| 7 | 4 |
| 8 | 2, 8 |
| 9 | - |
Lô gan & tần suất Thừa Thiên Huế 30 kỳ
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 44 | 21 kỳ | 30/08/2026 |
| 07 | 20 kỳ | 31/08/2026 |
| 60 | 20 kỳ | 31/08/2026 |
| 68 | 19 kỳ | 06/09/2026 |
| 99 | 18 kỳ | 07/09/2026 |
| 78 | 17 kỳ | 13/09/2026 |
| 57 | 16 kỳ | 14/09/2026 |
| 42 | 15 kỳ | 20/09/2026 |
| Số | Số lần / 30 kỳ | |
|---|---|---|
| 26 | 11 | |
| 32 | 10 | |
| 39 | 10 | |
| 41 | 10 | |
| 47 | 10 | |
| 55 | 10 | |
| 56 | 10 | |
| 64 | 10 |
Nội dung chỉ mang tính tham khảo cho người chơi xổ số kiến thiết Nhà nước. Không khuyến khích lô đề. Kết quả cuối cùng căn cứ biên bản của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Trung.