KQXS Thừa Thiên Huế Thứ 2, 22/06/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| Giải 8 | 43 |
| Giải 7 | 828 |
| Giải 6 | 320087831819 |
| Giải 5 | 9655 |
| Giải 4 | 48607921933365800283755524806233641 |
| Giải 3 | 6354541808 |
| Giải 2 | 74557 |
| Giải 1 | 85901 |
| Đặc biệt | 122206 |
| Lô tô Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0, 7, 8, 1, 6 |
| 1 | 9 |
| 2 | 8 |
| 3 | - |
| 4 | 3, 1, 5 |
| 5 | 5, 8, 2, 7 |
| 6 | 2 |
| 7 | - |
| 8 | 3, 3 |
| 9 | 3 |
Lô gan & tần suất Thừa Thiên Huế 30 kỳ
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 44 | 21 kỳ | 30/08/2026 |
| 07 | 20 kỳ | 31/08/2026 |
| 60 | 20 kỳ | 31/08/2026 |
| 68 | 19 kỳ | 06/09/2026 |
| 99 | 18 kỳ | 07/09/2026 |
| 78 | 17 kỳ | 13/09/2026 |
| 57 | 16 kỳ | 14/09/2026 |
| 42 | 15 kỳ | 20/09/2026 |
| Số | Số lần / 30 kỳ | |
|---|---|---|
| 26 | 11 | |
| 32 | 10 | |
| 39 | 10 | |
| 41 | 10 | |
| 47 | 10 | |
| 55 | 10 | |
| 56 | 10 | |
| 64 | 10 |
Nội dung chỉ mang tính tham khảo cho người chơi xổ số kiến thiết Nhà nước. Không khuyến khích lô đề. Kết quả cuối cùng căn cứ biên bản của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Trung.