KQXS Thừa Thiên Huế Thứ 2, 09/12/2024
Lô tô & thống kê →| Giải | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| Giải 8 | 89 |
| Giải 7 | 830 |
| Giải 6 | 810226050839 |
| Giải 5 | 4204 |
| Giải 4 | 34767451756083843252729828533189477 |
| Giải 3 | 4380680918 |
| Giải 2 | 25879 |
| Giải 1 | 40112 |
| Đặc biệt | 934314 |
KQXS Thừa Thiên Huế Chủ nhật, 08/12/2024
Lô tô & thống kê →| Giải | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| Giải 8 | 27 |
| Giải 7 | 979 |
| Giải 6 | 419009975023 |
| Giải 5 | 4674 |
| Giải 4 | 26946784137080451314147941588946687 |
| Giải 3 | 3873663890 |
| Giải 2 | 72077 |
| Giải 1 | 91867 |
| Đặc biệt | 519652 |
KQXS Thừa Thiên Huế Thứ 2, 02/12/2024
Lô tô & thống kê →| Giải | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| Giải 8 | 51 |
| Giải 7 | 050 |
| Giải 6 | 021863598404 |
| Giải 5 | 4129 |
| Giải 4 | 13934546238899987177918719847753088 |
| Giải 3 | 5444516198 |
| Giải 2 | 23438 |
| Giải 1 | 78830 |
| Đặc biệt | 229734 |
KQXS Thừa Thiên Huế Chủ nhật, 01/12/2024
Lô tô & thống kê →| Giải | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| Giải 8 | 58 |
| Giải 7 | 467 |
| Giải 6 | 756741957059 |
| Giải 5 | 4456 |
| Giải 4 | 41093460515737145199439408813311120 |
| Giải 3 | 6346830008 |
| Giải 2 | 27550 |
| Giải 1 | 08230 |
| Đặc biệt | 963226 |
KQXS Thừa Thiên Huế Thứ 2, 25/11/2024
Lô tô & thống kê →| Giải | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| Giải 8 | 77 |
| Giải 7 | 645 |
| Giải 6 | 915891169486 |
| Giải 5 | 9129 |
| Giải 4 | 14726329953523573561740319289839640 |
| Giải 3 | 5458303210 |
| Giải 2 | 74443 |
| Giải 1 | 11652 |
| Đặc biệt | 312662 |
KQXS Thừa Thiên Huế Chủ nhật, 24/11/2024
Lô tô & thống kê →| Giải | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| Giải 8 | 13 |
| Giải 7 | 040 |
| Giải 6 | 088833479744 |
| Giải 5 | 2495 |
| Giải 4 | 88199302357270428500878696267597399 |
| Giải 3 | 1306070169 |
| Giải 2 | 41687 |
| Giải 1 | 22749 |
| Đặc biệt | 369412 |
KQXS Thừa Thiên Huế Thứ 2, 18/11/2024
Lô tô & thống kê →| Giải | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| Giải 8 | 78 |
| Giải 7 | 034 |
| Giải 6 | 397239251364 |
| Giải 5 | 6800 |
| Giải 4 | 83960353760841033247527370282011050 |
| Giải 3 | 0712759553 |
| Giải 2 | 33197 |
| Giải 1 | 76473 |
| Đặc biệt | 833715 |
KQXS Thừa Thiên Huế Chủ nhật, 17/11/2024
Lô tô & thống kê →| Giải | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| Giải 8 | 39 |
| Giải 7 | 582 |
| Giải 6 | 331156116037 |
| Giải 5 | 7333 |
| Giải 4 | 11871408325644672954473617507877079 |
| Giải 3 | 9091248678 |
| Giải 2 | 67722 |
| Giải 1 | 63365 |
| Đặc biệt | 937159 |
KQXS Thừa Thiên Huế Thứ 2, 11/11/2024
Lô tô & thống kê →| Giải | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| Giải 8 | 25 |
| Giải 7 | 276 |
| Giải 6 | 146088046731 |
| Giải 5 | 3872 |
| Giải 4 | 10243903779082614010104411410438094 |
| Giải 3 | 2604529266 |
| Giải 2 | 10165 |
| Giải 1 | 02750 |
| Đặc biệt | 025976 |
KQXS Thừa Thiên Huế Chủ nhật, 10/11/2024
Lô tô & thống kê →| Giải | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| Giải 8 | 82 |
| Giải 7 | 361 |
| Giải 6 | 442081353610 |
| Giải 5 | 8062 |
| Giải 4 | 28237677050282149989611875204765777 |
| Giải 3 | 4145115528 |
| Giải 2 | 58383 |
| Giải 1 | 32757 |
| Đặc biệt | 246747 |