KQXS Thừa Thiên Huế Thứ 2, 08/04/2024
Lô tô & thống kê →| Giải | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| Giải 8 | 21 |
| Giải 7 | 917 |
| Giải 6 | 042987046880 |
| Giải 5 | 1827 |
| Giải 4 | 78391571517520926176165166956548859 |
| Giải 3 | 9806521526 |
| Giải 2 | 09657 |
| Giải 1 | 87671 |
| Đặc biệt | 727772 |
KQXS Thừa Thiên Huế Chủ nhật, 07/04/2024
Lô tô & thống kê →| Giải | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| Giải 8 | 11 |
| Giải 7 | 198 |
| Giải 6 | 031897999968 |
| Giải 5 | 9123 |
| Giải 4 | 60247834372221205469370170732770478 |
| Giải 3 | 5954263860 |
| Giải 2 | 52237 |
| Giải 1 | 13478 |
| Đặc biệt | 947853 |
KQXS Thừa Thiên Huế Thứ 2, 01/04/2024
Lô tô & thống kê →| Giải | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| Giải 8 | 49 |
| Giải 7 | 284 |
| Giải 6 | 877030513111 |
| Giải 5 | 0174 |
| Giải 4 | 04715057862816056339002567576206473 |
| Giải 3 | 8386298066 |
| Giải 2 | 82254 |
| Giải 1 | 47579 |
| Đặc biệt | 168287 |
KQXS Thừa Thiên Huế Chủ nhật, 31/03/2024
Lô tô & thống kê →| Giải | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| Giải 8 | 45 |
| Giải 7 | 533 |
| Giải 6 | 563639059497 |
| Giải 5 | 0385 |
| Giải 4 | 78559209210420778697407593015322286 |
| Giải 3 | 2059679670 |
| Giải 2 | 26055 |
| Giải 1 | 34607 |
| Đặc biệt | 459200 |
KQXS Thừa Thiên Huế Thứ 2, 25/03/2024
Lô tô & thống kê →| Giải | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| Giải 8 | 43 |
| Giải 7 | 083 |
| Giải 6 | 554530825134 |
| Giải 5 | 8077 |
| Giải 4 | 59864696240496140591742079953137939 |
| Giải 3 | 6505463724 |
| Giải 2 | 10518 |
| Giải 1 | 73161 |
| Đặc biệt | 225438 |
KQXS Thừa Thiên Huế Chủ nhật, 24/03/2024
Lô tô & thống kê →| Giải | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| Giải 8 | 26 |
| Giải 7 | 390 |
| Giải 6 | 127871327148 |
| Giải 5 | 7794 |
| Giải 4 | 99615029347967508523217577057972803 |
| Giải 3 | 8519643817 |
| Giải 2 | 82864 |
| Giải 1 | 91219 |
| Đặc biệt | 549035 |
KQXS Thừa Thiên Huế Thứ 2, 18/03/2024
Lô tô & thống kê →| Giải | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| Giải 8 | 30 |
| Giải 7 | 851 |
| Giải 6 | 339806282083 |
| Giải 5 | 1953 |
| Giải 4 | 53272332936793485214156548750392426 |
| Giải 3 | 2842471217 |
| Giải 2 | 70124 |
| Giải 1 | 42671 |
| Đặc biệt | 899284 |
KQXS Thừa Thiên Huế Chủ nhật, 17/03/2024
Lô tô & thống kê →| Giải | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| Giải 8 | 09 |
| Giải 7 | 030 |
| Giải 6 | 685086659510 |
| Giải 5 | 3199 |
| Giải 4 | 83560905408875737302942787773621571 |
| Giải 3 | 7424770076 |
| Giải 2 | 60119 |
| Giải 1 | 58953 |
| Đặc biệt | 822130 |
KQXS Thừa Thiên Huế Thứ 2, 11/03/2024
Lô tô & thống kê →| Giải | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| Giải 8 | 00 |
| Giải 7 | 892 |
| Giải 6 | 740680273598 |
| Giải 5 | 0519 |
| Giải 4 | 08738109355369219185830668862927911 |
| Giải 3 | 3238042055 |
| Giải 2 | 33683 |
| Giải 1 | 64553 |
| Đặc biệt | 736956 |
KQXS Thừa Thiên Huế Chủ nhật, 10/03/2024
Lô tô & thống kê →| Giải | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| Giải 8 | 02 |
| Giải 7 | 674 |
| Giải 6 | 348277811078 |
| Giải 5 | 3601 |
| Giải 4 | 29481743279817551911806150767313414 |
| Giải 3 | 6689976360 |
| Giải 2 | 02308 |
| Giải 1 | 48518 |
| Đặc biệt | 647917 |